قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() PNY GeForce RTX 5070 12GB Triple Fan | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Blackwell | |
| التردد الأقصى | 2512 MHz | |
| ذاكرة الكرت | 12GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR7 | |
| ناقل الذاكرة | 192-bit | |
| أنوية CUDA | 6144 | |
| موصّلات الطاقة | 1x 16-pinالأحدث · PCIe 5.0 | |
| الواجهة | PCIe 5.0 x16 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.1b3x DP 2.1b | |
| الطول | 300مم | |
| الاستهلاك | 250W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قوي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 96 إطاربدقّة 1440p1080p 133 · 4K 54مريح لـ 1080p و1440p · مقبول لـ 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات متعددأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026) | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 3,799 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
