قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
![]() Intel Core Ultra 9 285 | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1851 | |
| المعمارية | Arrow Lake | |
| الأنوية | 24 | |
| أنوية الأداء | 8 | |
| أنوية الكفاءة | 16 | |
| المسارات | 24 | |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | |
| التردد الأقصى | 5.6 GHz | |
| ذاكرة L3 | 36MB | |
| رسوميات مدمجة | ✓ Intel Graphics | |
| الرام المدعوم | DDR5-6400 | |
| مبرّد مرفق | ✓ Laminar RH2 | |
| أقصى استهلاك | 182WTDP الرسمي 65 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّطأداء المونتاج والتصميم: قمّة | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 2,384.24 | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | ||
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
