قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
![]() Intel Core Ultra 7 265F | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1851 | |
| المعمارية | Arrow Lake | |
| الأنوية | 20 | |
| أنوية الأداء | 8 | |
| أنوية الكفاءة | 12 | |
| المسارات | 20 | |
| التردد الأساسي | 2.4 GHz | |
| التردد الأقصى | 5.3 GHz | |
| ذاكرة L3 | 30MB | |
| رسوميات مدمجة | لا — يحتاج كرت شاشة | |
| الرام المدعوم | DDR5-6400 | |
| مبرّد مرفق | ✓ Laminar RM2 | |
| أقصى استهلاك | 182WTDP الرسمي 65 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّطأداء المونتاج والتصميم: قوي | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 1,376.36 | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | ||
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
