قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
![]() Intel Core Ultra 5 250K | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1851 | |
| المعمارية | Arrow Lake | |
| الأنوية | 18 | |
| أنوية الأداء | 6 | |
| أنوية الكفاءة | 12 | |
| المسارات | 18 | |
| التردد الأساسي | 4.2 GHz | |
| التردد الأقصى | 5.3 GHz | |
| ذاكرة L3 | 30MB | |
| رسوميات مدمجة | ✓ Intel Graphics | |
| الرام المدعوم | DDR5-7200 | |
| مبرّد مرفق | لا — يحتاج مبرّداً | |
| أقصى استهلاك | 159WTDP الرسمي 125 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّطأداء المونتاج والتصميم: قوي | |
| الأداء المقيسنسبةً لأسرع معالج اليوم · Tom's Hardware | الألعاب73%التعدّد: 68% | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 1,049 | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | 1,581+ ASUS PRIME H810M-A WiFi (437 ريال)H810 · ذاكرة DDR5 · + مبرّد مناسب تقديراً: DeepCool AG400 G2 ARGB (95 ريال) | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
