قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() ASUS GeForce RTX 5080 PRIME OC 16G | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Blackwell | |
| التردد الأقصى | 2655 MHz | |
| ذاكرة الكرت | 16GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR7 | |
| ناقل الذاكرة | 256-bit | |
| أنوية CUDA | 10752 | |
| موصّلات الطاقة | 1x 16-pinالأحدث · PCIe 5.0 | |
| الواجهة | PCIe 5.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.1b3x DP 2.1b | |
| الطول | 304مم | |
| الاستهلاك | 360W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قمّة | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 128 إطاربدقّة 1440p1080p 167 · 4K 77مريح لـ 1080p و1440p و4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات متعددأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026) | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 7,399 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
