قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 4GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Turing | |
| ذاكرة الكرت | 4GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 128-bit | |
| موصّلات الطاقة | لا يوجد | |
| الواجهة | PCIe 3.0 x16 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.0b1x DP 1.4a1x DVI-D | |
| الطول | 229مم | |
| الاستهلاك | 75W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: غير مقيس | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | بلا DLSSبلا ذكاء اصطناعي · بلا توليد إطاراتيستعمل FSR 3.1 أو XeSS العامّ | |
| السعر | 1,430 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
