قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: الذاكرة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالذاكرة
![]() G.Skill Trident Z5 RGB 64GB 6400MHz | ||
|---|---|---|
| النوع | DDR5 | |
| السعة | 64GB | |
| السرعة | 6400MT/s | |
| الطقم | 2x32GB | |
| زمن الاستجابة | CL32 | |
| البروفايل | XMP 3.0 | |
| إضاءة RGB | نعم | |
| ارتفاع الشريحة | 44مم | |
| زمن الاستجابة الفعليCL × 2000 ÷ السرعة · الأقل أفضل | 10 ns | |
| ريال لكل جيجابايتالسعر ÷ السعة · الأقل أفضل | 95.5 ﷼ | |
| مستوى الأداء | ●●●●● | |
| ضمان الشركة | مدى الحياة (محدود) | |
| السعر | 6,112 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
