قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
![]() Intel Core i5-14600KF | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1700 | |
| المعمارية | Raptor Lake Refresh | |
| الأنوية | 14 | |
| أنوية الأداء | 6 | |
| أنوية الكفاءة | 8 | |
| المسارات | 20 | |
| التردد الأساسي | 3.5 GHz | |
| التردد الأقصى | 5.3 GHz | |
| ذاكرة L3 | 24MB | |
| رسوميات مدمجة | لا — يحتاج كرت شاشة | |
| الرام المدعوم | DDR5-5600DDR4-3200 | |
| مبرّد مرفق | لا — يحتاج مبرّداً | |
| أقصى استهلاك | 181WTDP الرسمي 125 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّطأداء المونتاج والتصميم: متوسّط | |
| الأداء المقيسنسبةً لأسرع معالج اليوم · Tom's Hardware | الألعاب73%التعدّد: 52% | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 1,112 | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | 1,430+ MSI PRO H610M-E (223 ريال)H610 · ذاكرة DDR5 · ⚠️ لوحة اقتصاديّة: لم نتحقّق من دعمها لقدرة هذا المعالج — راجع قائمة دعمها+ مبرّد مناسب تقديراً: DeepCool AG400 G2 ARGB (95 ريال) | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
