قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
-19%Intel Core i7-12700K | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1700 | |
| المعمارية | Alder Lake | |
| الأنوية | 12 | |
| أنوية الأداء | 8 | |
| أنوية الكفاءة | 4 | |
| المسارات | 20 | |
| التردد الأساسي | 3.6 GHz | |
| التردد الأقصى | 5.0 GHz | |
| ذاكرة L3 | 25MB | |
| رسوميات مدمجة | ✓ Intel UHD Graphics 770 | |
| الرام المدعوم | DDR5-4800DDR4-3200 | |
| مبرّد مرفق | لا — يحتاج مبرّداً | |
| أقصى استهلاك | 190WTDP الرسمي 125 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّطأداء المونتاج والتصميم: متوسّط | |
| الأداء المقيسنسبةً لأسرع معالج اليوم · Tom's Hardware | الألعاب66%التعدّد: 50% | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| السعر | 1,6732,059-19% | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | 1,991+ MSI PRO H610M-E (223 ريال)H610 · ذاكرة DDR5 · ⚠️ لوحة اقتصاديّة: لم نتحقّق من دعمها لقدرة هذا المعالج — راجع قائمة دعمها+ مبرّد مناسب تقديراً: DeepCool AG400 G2 ARGB (95 ريال) | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
