قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
![]() Intel Core i3-13100F | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1700 | |
| المعمارية | Raptor Lake | |
| الأنوية | 4 | |
| أنوية الأداء | 4 | |
| أنوية الكفاءة | 0 | |
| المسارات | 8 | |
| التردد الأساسي | 3.4 GHz | |
| التردد الأقصى | 4.5 GHz | |
| ذاكرة L3 | 12MB | |
| رسوميات مدمجة | لا — يحتاج كرت شاشة | |
| الرام المدعوم | DDR5-4800DDR4-3200 | |
| مبرّد مرفق | ✓ Laminar RM1 | |
| أقصى استهلاك | 89WTDP الرسمي 58 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: غير مقيسأداء المونتاج والتصميم: غير مقيس | |
| الأداء المقيسنسبةً لأسرع معالج اليوم · Tom's Hardware | ليس في جدول المصدر | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 580 | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | ||
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
