قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() AMD Radeon RX 6750 XT 12GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | RDNA 2 | |
| ذاكرة الكرت | 12GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 192-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin1x 6-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 x16 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 1.4 | |
| الطول | 323مم | |
| الاستهلاك | 250W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: اقتصادي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 58 إطاربدقّة 1440p1080p 83 · 4K 30مريح لـ 1080p · مقبول لـ 1440p · محدود في 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | FSR 3.1بلا ذكاء اصطناعي · توليد إطارات FSR 3.1FSR 4.1 متوقّع بداية 2027 بحسب AMD | |
| السعر | 2,249 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
