قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() Intel Arc B570 10GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Battlemage | |
| ذاكرة الكرت | 10GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 160-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 x8 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.1 | |
| الطول | 245مم | |
| الاستهلاك | 150W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: اقتصادي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 44 إطاربدقّة 1440p1080p 64 · 4K 20مريح لـ 1080p · محدود في 1440p و4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | XeSSبالذكاء الاصطناعي · توليد إطاراتأكثر من 160 لعبة (2025) | |
| السعر | 2,189 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
