قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | RDNA 3 | |
| ذاكرة الكرت | 16GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 256-bit | |
| موصّلات الطاقة | 2x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 x16 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.1 | |
| الطول | 303مم | |
| الاستهلاك | 260W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: غير مقيس | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | FSR 4.1بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات FSR 3.1 (بلا ذكاء اصطناعي)أكثر من 300 لعبة (AMD، 2026)رفع الدقة من تعريف 26.6.2 (يونيو 2026) | |
| السعر | 7,534 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
