قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() AMD Radeon RX 7600 8GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | RDNA 3 | |
| ذاكرة الكرت | 8GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 128-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 x8 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.1 | |
| الطول | 229مم | |
| الاستهلاك | 165W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: اقتصادي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 45 إطاربدقّة 1440p1080p 70 · 4K 18مريح لـ 1080p · مقبول لـ 1440p · محدود في 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | FSR 4.1بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات FSR 3.1 (بلا ذكاء اصطناعي)أكثر من 300 لعبة (AMD، 2026)رفع الدقة من تعريف 26.6.2 (يونيو 2026) | |
| السعر | 1,565 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
