قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Ampere | |
| ذاكرة الكرت | 12GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 192-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 x16 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 1.4a | |
| الطول | 305مم | |
| الاستهلاك | 170W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: اقتصادي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 42 إطاربدقّة 1440p1080p 62 · 4K 22مريح لـ 1080p · محدود في 1440p و4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · بلا توليد إطاراتأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026)رفع الدقة فقط — توليد الإطارات لـ RTX 40 وما بعده | |
| السعر | 1,931.43 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
