قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | RDNA 4 | |
| ذاكرة الكرت | 16GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 128-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 5.0 x16 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.1 | |
| الطول | 250مم | |
| الاستهلاك | 160W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّط | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 67 إطاربدقّة 1440p1080p 98 · 4K 35مريح لـ 1080p و1440p · محدود في 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | FSR 4بالذكاء الاصطناعي · توليد إطاراتأكثر من 300 لعبة (AMD، 2026) | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 3,423.43آخر سعرٍ سُجّل — نافدة الآن | |
| الشراء روابط أفلييت | غير متوفر |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
