قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Blackwell | |
| ذاكرة الكرت | 8GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 128-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 5.0 x8 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.1 | |
| الطول | 220.5مم | |
| الاستهلاك | 130W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: اقتصادي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 45 إطاربدقّة 1440p1080p 69 · 4K 17مريح لـ 1080p · مقبول لـ 1440p · محدود في 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات متعددأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026) | |
| السعر | 1,519.3 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
