قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: الذاكرة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالذاكرة
-10%Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz | ||
|---|---|---|
| النوع | DDR4 | |
| السعة | 32GB | |
| السرعة | 3600MT/s | |
| الطقم | 2x16GB | |
| زمن الاستجابة | CL18 | |
| البروفايل | XMP 2.0 | |
| إضاءة RGB | لا | |
| ارتفاع الشريحة | 33.53مم | |
| زمن الاستجابة الفعليCL × 2000 ÷ السرعة · الأقل أفضل | 10 ns | |
| ريال لكل جيجابايتالسعر ÷ السعة · الأقل أفضل | 43.7 ﷼ | |
| مستوى الأداء | ●●●●● | |
| ضمان الشركة | مدى الحياة (محدود) | |
| السعر | 1,3991,555-10% | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
