قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: الذاكرة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالذاكرة
-16%Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz | ||
|---|---|---|
| النوع | DDR4 | |
| السعة | 16GB | |
| السرعة | 3200MT/s | |
| الطقم | 2x8GB | |
| زمن الاستجابة | CL16 | |
| البروفايل | XMP 2.0 | |
| إضاءة RGB | لا | |
| ارتفاع الشريحة | 33.53مم | |
| زمن الاستجابة الفعليCL × 2000 ÷ السرعة · الأقل أفضل | 10 ns | |
| ريال لكل جيجابايتالسعر ÷ السعة · الأقل أفضل | 43.9 ﷼ | |
| مستوى الأداء | ●●●●● | |
| ضمان الشركة | مدى الحياة (محدود) | |
| السعر | 702835.14-16% | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
%2520-%2520Black%2520-%252016-18-18-36-550x550.png)