قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Blackwell | |
| ذاكرة الكرت | 16GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR7 | |
| ناقل الذاكرة | 256-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 16-pinالأحدث · PCIe 5.0 | |
| الواجهة | PCIe 5.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.1a3x DP 2.1a | |
| الطول | 340مم | |
| الاستهلاك | 400W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قمّة | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 128 إطاربدقّة 1440p1080p 167 · 4K 77مريح لـ 1080p و1440p و4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات متعددأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026) | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 7,347 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
