قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Blackwell | |
| ذاكرة الكرت | 32GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR7 | |
| ناقل الذاكرة | 512-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 16-pinالأحدث · PCIe 5.0 | |
| الواجهة | PCIe 5.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.1a3x DP 2.1a | |
| الطول | 348مم | |
| الاستهلاك | 600W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قمّة | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 167 إطاربدقّة 1440p1080p 204 · 4K 111مريح لـ 1080p و1440p و4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات متعددأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026) | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 25,000 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
