قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: الذاكرة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالذاكرة
![]() Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) 5200MHz | ||
|---|---|---|
| النوع | DDR5 | |
| السعة | 16GB | |
| السرعة | 5200MT/s | |
| الطقم | 2x8GB | |
| زمن الاستجابة | CL40 | |
| البروفايل | Intel XMP | |
| اللون | أسود | |
| إضاءة RGB | لا | |
| ارتفاع الشريحة | 35مم | |
| زمن الاستجابة الفعليCL × 2000 ÷ السرعة · الأقل أفضل | 15.38 ns | |
| ريال لكل جيجابايتالسعر ÷ السعة · الأقل أفضل | 90.6 ﷼ | |
| مستوى الأداء | ●●●●● | |
| ضمان الشركة | مدى الحياة (محدود) | |
| السعر | 1,450 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
