قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
![]() Intel Core Ultra 5 245K | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1851 | |
| المعمارية | Arrow Lake | |
| الأنوية | 14 | |
| أنوية الأداء | 6 | |
| أنوية الكفاءة | 8 | |
| المسارات | 14 | |
| التردد الأساسي | 4.2 GHz | |
| التردد الأقصى | 5.2 GHz | |
| ذاكرة L3 | 24MB | |
| رسوميات مدمجة | ✓ Intel Graphics | |
| الرام المدعوم | DDR5-6400 | |
| مبرّد مرفق | لا — يحتاج مبرّداً | |
| أقصى استهلاك | 159WTDP الرسمي 125 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّطأداء المونتاج والتصميم: متوسّط | |
| الأداء المقيسنسبةً لأسرع معالج اليوم · Tom's Hardware | الألعاب67%التعدّد: 54% | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 902 | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | 1,434+ ASUS PRIME H810M-A WiFi (437 ريال)H810 · ذاكرة DDR5 · + مبرّد مناسب تقديراً: DeepCool AG400 G2 ARGB (95 ريال) | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
