تجميعتي
جارٍ التحميل...
جارٍ التحميل...
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
![]() Kingston Fury Renegade 48GB 7200MHz | ||
|---|---|---|
| النوع | DDR5 | |
| السعة | 48GB (2x24GB) | |
| السرعة | 7200 | |
| زمن الوصول | CL34 | |
| ملف التعريف | Intel XMP | |
| اللون | White | |
| إضاءة RGB | Yes | |
| الاستهلاك | 12W | |
| مستوى الأداء | ●●●●● | |
| السعر | 3,442 | |
| الشراء روابط أفلييت |