قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() AMD Radeon RX 6950 XT | ||
|---|---|---|
| المعمارية | RDNA 2 | |
| ذاكرة الكرت | 16GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 256-bit | |
| موصّلات الطاقة | 2x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 1.4a | |
| الطول | 267مم | |
| الاستهلاك | 335W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قوي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 90 إطاربدقّة 1440p1080p 123 · 4K 48مريح لـ 1080p و1440p · مقبول لـ 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | FSR 3.1بلا ذكاء اصطناعي · توليد إطارات FSR 3.1FSR 4.1 متوقّع بداية 2027 بحسب AMD | |
| السعر | 5,285 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
