قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() Intel Arc A750 8GB | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Alchemist | |
| ذاكرة الكرت | 8GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 256-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin1x 6-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.0 | |
| الطول | 267مم | |
| الاستهلاك | 225W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: غير مقيس | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | XeSSبالذكاء الاصطناعي · توليد إطاراتأكثر من 160 لعبة (2025) | |
| السعر | 1,460 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
