قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
-7%Intel Core Ultra 9 285K | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1851 | |
| المعمارية | Arrow Lake | |
| الأنوية | 24 | |
| أنوية الأداء | 8 | |
| أنوية الكفاءة | 16 | |
| المسارات | 24 | |
| التردد الأساسي | 3.2 GHz | |
| التردد الأقصى | 5.7 GHz | |
| ذاكرة L3 | 36MB | |
| رسوميات مدمجة | ✓ Intel Graphics | |
| الرام المدعوم | DDR5-6400 | |
| مبرّد مرفق | لا — يحتاج مبرّداً | |
| أقصى استهلاك | 250WTDP الرسمي 125 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: متوسّطأداء المونتاج والتصميم: قمّة | |
| الأداء المقيسنسبةً لأسرع معالج اليوم · Tom's Hardware | الألعاب72%التعدّد: 85% | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 2,2492,425-7% | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | 2,901+ ASUS PRIME H810M-A WiFi (437 ريال)H810 · ذاكرة DDR5 · لوحة اقتصاديّة: تدعمه رسمياً، وقد تحدّ أداءه تحت الحمل الطويل+ مبرّد مناسب تقديراً: Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB (215 ريال) | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
