قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: المعالج⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةالمعالج
-11%Intel Core i5-14400F | ||
|---|---|---|
| المقبس | LGA1700 | |
| المعمارية | Raptor Lake Refresh | |
| الأنوية | 10 | |
| أنوية الأداء | 6 | |
| أنوية الكفاءة | 4 | |
| المسارات | 16 | |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | |
| التردد الأقصى | 4.7 GHz | |
| ذاكرة L3 | 20MB | |
| رسوميات مدمجة | لا — يحتاج كرت شاشة | |
| الرام المدعوم | DDR5-4800DDR4-3200 | |
| مبرّد مرفق | ✓ Laminar RM1 | |
| أقصى استهلاك | 148WTDP الرسمي 65 واط | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: اقتصاديأداء المونتاج والتصميم: اقتصادي | |
| الأداء المقيسنسبةً لأسرع معالج اليوم · Tom's Hardware | الألعاب58%التعدّد: 31% | |
| ضمان الشركة | 3 سنوات | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 739830.82-11% | |
| تكلفة المنصّةالمعالج + لوحةٌ تقبله + مبرّدٌ إن لم يكن في علبته | ||
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
