قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Ada Lovelace | |
| ذاكرة الكرت | 8GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 128-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 x8 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 1.4a | |
| الطول | 225.5مم | |
| الاستهلاك | 160W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: اقتصادي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 59 إطاربدقّة 1440p1080p 88 · 4K 24مريح لـ 1080p · مقبول لـ 1440p · محدود في 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · توليد إطاراتأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026) | |
| السعر | 2,486آخر سعرٍ سُجّل — نافدة الآن | |
| الشراء روابط أفلييت | غير متوفر |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
