قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ||
|---|---|---|
| المعمارية | Ada Lovelace | |
| ذاكرة الكرت | 12GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6X | |
| ناقل الذاكرة | 192-bit | |
| موصّلات الطاقة | 1x 16-pinالأحدث · PCIe 5.0 | |
| الواجهة | PCIe 4.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 1.4a | |
| الطول | 234مم | |
| الاستهلاك | 220W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قوي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 91 إطاربدقّة 1440p1080p 127 · 4K 49مريح لـ 1080p و1440p · مقبول لـ 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | DLSS 4.5بالذكاء الاصطناعي · توليد إطاراتأكثر من 400 لعبة وتطبيق (NVIDIA، 2026) | |
| السعر | 8,246آخر سعرٍ سُجّل — نافدة الآن | |
| الشراء روابط أفلييت | غير متوفر |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
