قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() AMD Radeon RX 7900 XTX | ||
|---|---|---|
| المعمارية | RDNA 3 | |
| ذاكرة الكرت | 24GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 384-bit | |
| موصّلات الطاقة | 3x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.1a | |
| الطول | 344مم | |
| الاستهلاك | 355W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قمّة | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 122 إطاربدقّة 1440p1080p 162 · 4K 71مريح لـ 1080p و1440p و4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | FSR 4.1بالذكاء الاصطناعي · توليد إطارات FSR 3.1 (بلا ذكاء اصطناعي)أكثر من 300 لعبة (AMD، 2026)رفع الدقة من تعريف 26.6.2 (يونيو 2026) | |
| ملاحظات معروفة | ||
| السعر | 5,990آخر سعرٍ سُجّل — نافدة الآن | |
| الشراء روابط أفلييت | غير متوفر |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
