قارن القطع جنباً إلى جنب
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
الفئة: كرت الشاشة⚖️تبي تقارن تجميعات كاملة؟
جدول المقارنةكرت الشاشة
![]() AMD Radeon RX 9070 OC | ||
|---|---|---|
| المعمارية | RDNA 4 | |
| ذاكرة الكرت | 16GB | |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 256-bit | |
| موصّلات الطاقة | 2x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 5.0 x16 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.13x DP 2.1a | |
| الطول | 312مم | |
| الاستهلاك | 250W | |
| تقييم الأداءكيف نقيّم؟ | أداء الألعاب: قوي | |
| الأداء في الألعابمتوسّط الإطارات · Tom's Hardware | 104 إطاربدقّة 1440p1080p 141 · 4K 58مريح لـ 1080p و1440p · مقبول لـ 4K | |
| الرفع بالذكاء الاصطناعي | FSR 4بالذكاء الاصطناعي · توليد إطاراتأكثر من 300 لعبة (AMD، 2026) | |
| السعر | 2,951.3 | |
| الشراء روابط أفلييت |
ما لقيت قطعتك؟ اقترح إضافتها
…
