تجميعتي
جارٍ التحميل...
جارٍ التحميل...
اختر حتى 3 قطع من نفس الفئة وقارن المواصفات والأسعار والأداء دفعة واحدة، لتختار الأنسب بثقة.
أفضل قيمة ![]() AMD Radeon RX 7800 XT | ![]() AMD Radeon RX 7900 XT | ||
|---|---|---|---|
| ذاكرة الكرت | 16GB | 20GB★ | |
| نوع ذاكرة الكرت | GDDR6 | GDDR6 | |
| ناقل الذاكرة | 256-bit | 320-bit★ | |
| موصّلات الطاقة | 2x 8-pin | 2x 8-pin | |
| الواجهة | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | |
| المنافذ | 1x HDMI 2.1, 3x DP 2.1a | 1x HDMI 2.1, 3x DP 2.1a | |
| الطول | 267★ | 276 | |
| الاستهلاك | 263W★ | 315W | |
| مستوى الأداء | ●●●●● | ●●●●● | |
| السعر | 2,611★الأوفر | 4,679أغلى بـ 2,068 ريال من Radeon RX 7800 XT | |
| الشراء روابط أفلييت |
Radeon RX 7800 XT — أفضل قيمة مقابل السعر، والأقل استهلاكاً بـ 52 واط.
Radeon RX 7900 XT — أعلى أداء في المقارنة، لكنه الأغلى بفارق 2,068 ريال.
خلاصة محسوبة من مواصفات القطع وأسعارها اللحظية — لا من رأي محرّر.
★يشير إلى الأفضل في هذا الصف · العمود المميّز هو أفضل قيمة · اسحب الأعمدة أو استخدم الأسهم لإعادة الترتيب